社会情報学会 2016年度学会賞 受賞者一覧
優秀文献賞
氏名 | 書名 | 備考 |
---|---|---|
西田 亮介 | 『メディアと自民党』KADOKAWA,2015年10月24日刊 | 賞状および副賞 |
論文奨励賞佳作
氏名 | 論題 | 備考 |
---|---|---|
後藤 晶 (山梨英和大学) | 損失は協力行動を促進するか: カタストロフゲームによる実験的アプローチ (社会情報学第4巻第1号) | 賞状および副賞 |
大澤 健司 (名古屋大学) | ヴァーチャルな自己の存在:探偵小説から見る情報社会 (社会情報学第4巻第1号) | 賞状および副賞 |
荻島 和真 (名古屋大学) | 観光イベント情報を活用したオープンデータ化の試行と実践 (社会情報学第4巻第2号) | 賞状および副賞 |
瀬尾 華子 (東京大学) | PR映画に描かれる原子力 ― 1950年代末葉から1960年代の 「平和利用」「科学技術」「近代化」 (社会情報学第4巻第3号) | 賞状および副賞 |
大学院学位論文賞
氏名 | 区分 | 論題 | 備考 |
---|---|---|---|
矢野 浩仁 (東京工業大学) | 博士 | 感度解析を用いた公共交通中心社会の成立条件推定法 | 賞状 |
柴田(田島)祥 (お茶の水女子大学) | 博士 奨励 | オンラインゲームでの社会的相互作用がシャイネスに及ぼす影響 | 賞状 |
安本 真也 (早稲田大学) | 修士 | 「災害映画」の変容 ─ 現代社会におけるエンターテイメント性の研究 | 賞状 |
研究発表優秀賞
2016年度(第5回学会大会発表)*
氏名(所属)/発表題目 | |
---|---|
後藤 晶 (山梨英和大学) 成果報酬は「いい制度」か?: オンラインアンケート調査を用いた社会経済的要因の検討 | 賞状 |
荻島 和真 (名古屋大学) 防災情報における自治体オープンデータの現状と展望 ~市民利用を見据えた災害時生活情報のオープンデータ化~ | 賞状 |
* 2016年度の研究発表優秀賞の表彰は、2017年度大会で行いました。
新進研究賞
氏名(所属) | 備考 |
---|---|
矢野 浩仁 (東京工業大学) | 賞状および副賞 |
安本 真也 (早稲田大学) | 賞状および副賞 |
(表彰委員会)